| » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 | » Bodenfreiheit 200 mm |
| » OberflÀche Mattschliff, Korn 240 | » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von |
| » Oberplatte mit schallhemmendem Terodem unterfĂŒttert |   Bodenunebenheiten |
| » mit Zwischenboden und Schubladenblock links oder rechts | » standardmĂ€Ăig mit hinterer Aufkantung 50 mm |
| » 3 Schubladen mit 3/4 Auszug | » auch erhÀltlich ohne Aufkantung. Hierzu |
| » komplett verschweiĂte AusfĂŒhrung |   bestellen Sie bitte die entsprechende Art.-Nr. |
| Â | Â Â mit dem Zusatz "KA" |
| Â | Â Â Beispiel: H51901-L0KA |
|
 1 |
 |
Â
| Artikel-Nr. Schubladenblock links 1 |
Artikel-Nr. Schubladenblock rechts |
Abmessung in mm BxTxH |
|---|---|---|
| H51901-L0 | H51901-R0 | 1200 x 600 x 900 |
| H51902-L0 | H51902-R0 | 1400 x 600 x 900 |
| H51903-L0 | H51903-R0 | 1600 x 600 x 900 |
| H51904-L0 | H51904-R0 | 1800 x 600 x 900 |
| H51905-L0 | H51905-R0 | 2000 x 600 x 900 |
| Â | Â | Â |
| H51911-L0 | H51911-R0 | 1200 x 700 x 900 |
| H51912-L0 | H51912-R0 | 1400 x 700 x 900 |
| H51913-L0 | H51913-R0 | 1600 x 700 x 900 |
| H51914-L0 | H51914-R0 | 1800 x 700 x 900 |
| H51915-L0 | H51915-R0 | 2000 x 700 x 900 |
Â

