| » Schwimmsiebe gefertigt aus Aluminium AlMgSi0,5 |  |
| » Bodensiebe gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 |  |
|
 1 |
  2  |
Â
|
zu Kesselinhalt |
zu Artikel-Nr. |
Artikel-Nr. | Artikel-Nr. Schwimmsiebe | Abmessungen in mm |
|---|---|---|---|---|
| 90 Liter | 6080100 | 60801BS | 60801SS | D=460 |
| 120 Liter | 6080200/6080500 | 60802BS | 60802SS | D=510 |
| 150 Liter | 6080300/6080600 | 60803BS | 60803SS | D=580 |
| 200 Liter | 6080700 | 60807BS | 60807SS | D=680 |
| 300 Liter | 6080800/-FB 6080900-003/-FB | 60808BS | 60808SS | 880x780 |
| 400 Liter | 6080900 | 60809BS | 60809SS | 1130x750 |
Â


