| » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 | » Bodenfreiheit stationĂ€re AusfĂŒhrung 200 mm, |
| » OberflĂ€che Mattschliff, Korn 240 |   fahrbare AusfĂŒhrung 75 mm |
| » AusfĂŒhrung siehe Tabelle | » stationĂ€re AusfĂŒhrung mit Kunststoffverstellgleitern zum |
| » Schubladen mit 3/4 Auszug |   Ausgleich von Bodenunebenheiten |
| » komplett verschweiĂte AusfĂŒhrung | » fahrbare AusfĂŒhrung mit 4 Lenkrollen D=50 mm, |
|  |   2 x Stopp, verzinktes RadgehÀuse |
Â
|
 1 |
 2 |
 3 |
Â
| Abb. |
Artikel-Nr. |
Abmessungen in mm |
Grundgestell | AusfĂŒhrung |
|---|---|---|---|---|
|  | H5441100 | 425 x 600 x 900 | 3 Schubladen, mit Aufkantung | stationÀr |
|  | H5441200 | 425 x 700 x 900 | 3 Schubladen, mit Aufkantung | stationÀr |
| Â | Â | Â | Â | Â |
|  1 | H54411KA | 425 x 600 x 900 | 3 Schubladen, ohne Aufkantung | stationÀr |
|  | H54412KA | 425 x 700 x 900 | 3 Schubladen, ohne Aufkantung | stationÀr |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â 2 Â | H54411FB | 425 x 600 x 775 | 3 Schubladen, ohne Aufkantung | fahrbar |
| Â | H54412FB | 425 x 700 x 775 | 3 Schubladen, ohne Aufkantung | fahrbar |
| Â | Â | Â | Â | Â |
|  3  | H5441600 | 810 x 600 x 900 | 6 Schubladen, mit Aufkantung | stationÀr |
|  | H5441700 | 810 x 700 x 900 | 6 Schubladen, mit Aufkantung | stationÀr |
|  | H54416KA | 810 x 600 x 900 | 6 Schubladen, ohne Aufkantung | stationÀr |
|  | H54417KA | 810 x 700 x 900 | 6 Schubladen, ohne Aufkantung | stationÀr |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | H54416FB | 810 x 600 x 775 | 6 Schubladen, ohne Aufkantung | fahrbar |
| Â | H54417FB | 810 x 700 x 775 | 6 Schubladen, ohne Aufkantung | fahrbar |
Â



