» gefertigt aus Aluminium Werkstoff-Nr. AlMgSi0,5 | » Tragfähigkeit 1000 kg |
» Ausführung mit Quersprossen | » Optional erhältlich mit Begrenzungsprofil siehe Bild 3 |
» Rahmen und Sprossen bestehen aus Doppekammerprofilen |   (Artikelnummer erhält zusätzlich den Buchstaben "B") |
  80x30 mm oder 100x20 mm |  |
» erhältlich mit Füßen oder Kufen |  |
  (für den Transport auf Transportbändern geeignet) |  |
 1 |
 2 |
 3 |
Â
Artikel-Nr. |
Artikel-Nr. |
Abmessungen in |
Abmessungen der Quer- |
Anzahl der |
Sprossen-Abstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
 1 | 772885QK |  | 772885QF | 1200x800x150 | 80x30 | 5 | 107 |
 | 772886QK |  | 772886QF | 1200x800x150 | 80x30 | 6 | 80 |
 | 772887QK |  | 772887QF | 1200x800x150 | 80x30 | 7 | 60 |
 | 772888QK |  | 772888QF | 1200x800x150 | 80x30 | 8 | 44 |
 |  |  |  |  |  |  |  |
 | 772815QK |  | 772815QF | 1200x1000x150 | 80x30 | 5 | 107 |
 | 772816QK |  | 772816QF | 1200x1000x150 | 80x30 | 6 | 80 |
 | 772817QK |  | 772817QF | 1200x1000x150 | 80x30 | 7 | 60 |
 | 772818QK |  | 772818QF | 1200x1000x150 | 80x30 | 8 | 44 |
 |  |  |  |  |  |  |  |
 | 772185QK |  2 | 772185QF | 1200x800x150 | 100x20 | 5 | 83 |
 | 772186QK |  | 772186QF | 1200x800x150 | 100x20 | 6 | 57 |
 | 772187QK |  | 772187QF | 1200x800x150 | 100x20 | 7 | 37 |
 |  |  |  |  |  |  |  |
 | 772115QK |  | 772115QF | 1200x1000x150 | 100x20 | 5 | 83 |
 | 772116QK |  | 772116QF | 1200x1000x150 | 100x20 | 6 | 57 |
 | 772117QK |  | 772117QF | 1200x1000x150 | 100x20 | 7 | 37 |
Â