| » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 | » Tragfähigkeit 1000 kg |
| » Ausführung mit Quersprossen | » Optional erhältlich mit Begrenzungsprofil |
| » Rahmen und Sprossen bestehen aus Profilrohr 60x30 mm |   (Artikelnummer erhält zusätzlich den Buchstaben "B") |
| » erhältlich mit Füßen aus Profil 60x60x2,0 |  |
|   (uneingeschränkt unterfahrbar) oder Kufen |  |
|   (für den Transport auf Transportbändern geeignet - |  |
|   stirnseitig uneingeschränkt unterfahrbar) |  |
 1 |
![]() Â 2Â |
Â
|
Artikel-Nr. |
Artikel-Nr. |
Abmessungen |
Ausführung |
Anzahl der |
Sprossen-Abstand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â 1Â | 782885QK | Â 1Â | 782885QF | 1200x800x150 | Quersprossen | 5 | 130 |
| Â | 782886QK | Â | 782886QF | 1200x800x150 | Quersprossen | 6 | 103 |
| Â | 782887QK | Â | 782887QF | 1200x800x150 | Quersprossen | 7 | 83 |
| Â | 782888QK | Â | 782888QF | 1200x800x150 | Quersprossen | 8 | 67 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | 782815QK | Â | 782815QF | 1200x1000x150 | Quersprossen | 5 | 130 |
| Â | 782816QK | Â | 782816QF | 1200x1000x150 | Quersprossen | 6 | 103 |
| Â | 782817QK | Â | 782817QF | 1200x1000x150 | Quersprossen | 7 | 83 |
| Â | 782818QK | Â | 782818QF | 1200x1000x150 | Quersprossen | 8 | 67 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 782884LK |  | 782884LF | 1200x800x150 | Längssprossen | 4 | 88 |
|  2 | 782885LK |  2 | 782885LF | 1200x800x150 | Länggsprossen | 5 | 63 |
|  | 782886LK |  | 782886LF | 1200x800x150 | Längssprossen | 6 | 46 |
|  | 782887LK |  | 782887LF | 1200x800x150 | Längssprossen | 7 | 33 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 782814LK |  | 782814LF | 1200x1000x150 | Längssprossen | 4 | 128 |
|  | 782815LK |  | 782815LF | 1200x1000x150 | Längssprossen | 5 | 97 |
|  | 782816LK |  | 782816LF | 1200x1000x150 | Längssprossen | 6 | 74 |
|  | 782817LK |  | 782817LF | 1200x1000x150 | Längssprossen | 7 | 58 |
Â


