| » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 | » zur genauen Kontrolle der Temperatur des Gargutes ist |
| » OberflĂ€che Rundschliff |   die Verwendung eines handelsĂŒblichen Schwimmer- |
| » doppelwandig mit GlyzerinfĂŒllung |   thermometer erforderlich |
| » Sicherheitsentleerhahn 1 1/4" | » fahrbare AusfĂŒhrung mit 3 Lenkrollen, 1x mit Stopp |
| » keine Hitzeisolierung des Mantels | » anschlussfertig mit CEE-Normstecker 16 A |
| » mit thermostatischer Temperaturregelung |  |
|
 1 |
  2  |
Â
| Abb. |
Artikel-Nr. |
Inhalt |
Abmessungen | Innenabmessung (Durchmesser/ Höhe) in mm | Arbeits- höhe in mm | Inhalt Glyzerin in kg | Leistung in KW | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â | 6080100 | 90 Liter | D=540 | D=480 / H=530 | 860 | 42 | 6 | 400 V |
| Â | 6080100-FB | 90 Liter | D=540 | D=480 / H=530 | 860 | 42 | 6 | 400 V |
| Â 1Â | 6080200 | 120 Liter | D=600 | D=540 / H=530 | 860 | 50 | 9 | 400 V |
| Â 2Â | 6080200-FB | 120 Liter | D=600 | D=540 / H=530 | 860 | 50 | 9 | 400 V |
| Â | 6080300 | 150 Liter | D=660 | D=600 / H=530 | 860 | 60 | 9 | 400 V |
| Â | 6080300-FB | 150 Liter | D=660 | D=600 / H=530 | 860 | 60 | 9 | 400 V |
Â


