» GehĂ€use gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 | » AnschlieĂend Betreten des etwas höher gelegenen |
» OberflĂ€che Korpus Mattschliff, Korn 240 |   Abtropfgitters. An dieser Stelle mĂŒssen die HĂ€nde in |
» Durchgangsdesinfektionsanlage zur Sohlen- und |   die Handdesinfektionsbecken gehalten werden. |
  HĂ€ndedesinfektion | » BetĂ€tigung einer DesinfektionsmittelsprĂŒhanlage mittels |
» StandardmĂ€Ăig zur Nutzung in eine festgelegte |   Sensorschalter, anschlieĂend wird fĂŒr ca. 10 Sekunden |
  Laufrichtung, optional in zwei Laufrichtungen nutzbar |   die Personensperre und somit der Durchgang in den |
» Funktion: Betreten der Anlage ĂŒber einen Gitterrost, der |   Betriebsraum freigegeben |
  innerhalb eines Sohlendesinfektionsbeckens liegt. | » Stromanschluss 230 V, 0,12 KW |
  Hierdurch erfolgt die Desinfektion der Sohlen | » Anschlussfertig mit 230 V Schukostecker |
» Der Desinfektionsmittelstand muss manuell | » Wasseranschluss 3/4", Wasserabfluss DN 50 |
  kontrolliert und aufgefĂŒllt werden | » Versionen mit HĂ€ndedesinfektion links oder rechts |
 |   (Artikelnummer -L/-R) |
 | » Kundenspezifische AusfĂŒhrung mit weiteren |
 |   Funktionen möglich |
Â
 1 |
  |
Â
Abb. | Artikel-Nr. | Abmessung in mm BxTxH | Funktionen |
---|---|---|---|
 1 | 6892000-L /-R | 2400x1000x1663 | Sohlen- und HĂ€ndedesinfektion mit ZwangsfĂŒhrung und Personensperre |
Â