» gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 |  |
» Oberfläche IIB, Schweißnähte sauber verschliffen |  |
» mit umlaufendem geschlossenen Wulstrand |  |
» Ausführung siehe Tabelle |  |
 1 |
 2 |
 3 |
 4 |
Â
Abb. |
Artikel-Nr. |
Abmessungen in mm |
Inhalt in |
Ausführung |
---|---|---|---|---|
 | 3720200 | 700x850x780 (außen) 650x800x600 (innen) |
300 | Fahrbar, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, ohne Stopp, D=125 mm mit verzinktem Radgehäuse, mit Standrohrventil 1 1/4" |
 | 3720300 | 690x990x680 (außen) 640x940x490 (innen) |
300 | Fahrbar, mit 4 Rädern aus Polyamid, D= 150 mm, auf Kippmoment, mit Standrohrventil 2" |
 1 |
3720400 | 700x1050x780 (außen) 650x1000x600 (innen) |
400 | Fahrbar, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, ohne Stopp, D=125 mm mit verzinktem Radgehäuse, mit Standrohrventil 1 1/4" |
 2  | 3720500 | 840x1040x680 (außen) 790x990x490 (innen) |
400 | Fahrbar, mit 4 Rädern aus Polyamid, D= 150 mm, auf Kippmoment, mit Standrohrventil 2" |
 3 | 3720600 | 690x990x680 (außen) 640x940x490 (innen) |
300 | Fahrbar, mit 4 Rädern aus Polyamid, D= 150 mm, auf Kippmoment, Auslauf mit Schraubverschluss DN 50 |
 4 | 3720700 | 840x1040x680 (außen) 790x990x490 (innen) |
400 | Fahrbar, mit 4 Rädern aus Polyamid, D= 150 mm, auf Kippmoment, Auslauf mit Schraubverschluss DN 50 |
Â