» gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 | » wahlweise mit Ablageboden oder geschlossenem |
» Oberfläche Korpus Mattschliff, Korn 240 |   Schrankraum mit Flügeltüren |
» mit hinterer Aufkantung 50 mm | » Ausführung mit 2 Becken jeweils mit 2 Flügeltüren |
» Ausführung mit 1 oder 2 Becken | » komplett verschweißte Ausführung |
» wahlweise mit Becken rechts (-BR) oder links (-BL) | » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von |
» Überstand für Geschirrspülmaschine unter der Abtropffläche |   Bodenunebenheiten |
» jeweils mit 2-seitiger Beckenverblendung | » Lieferumfang: 1 Standrohrventil 2" je Becken |
 | » Lieferung ohne Armatur und Siphon |
 1 |
 2 |
Â
Abb. | Artikel-Nr. | Ablage- boden | Schrankraum mit Flügeltüren | Abmessung in mm BxTxH | Anzahl Becken | Beckengröße in mm BxTxH |
---|---|---|---|---|---|---|
 1 | H611110[ ]-BR/-BL | 0 1 | 4 | 1200x600x900 | 1 | 400x400x200 |
 | H611120[ ]-BR/-BL | 0 | 4 | 1200x700x900 | 1 | 500x500x250 |
 | H611130[ ]-BR/-BL | 0 | 4 | 1400x700x900 | 1 | 600x500x250 |
 |  |  |  |  |  |  |
 2 |
H611210[ ]-BR/-BL | 0 |
4Â 2Â | 1500x600x900 | 2 | 400x400x250 |
 | H611230[ ]-BR/-BL | 0 | 4 | 1800x600x900 | 2 | 500x400x250 |
 | H611250[ ]-BR/-BL | 0 | 4 | 1600x700x900 | 2 | 400x500x250 |
 | H611260[ ]-BR/-BL | 0 | 4 | 1900x700x900 | 2 | 500x500x250 |
 | H611270[ ]-BR/-BL | 0 | 4 | 2000x700x900 | 2 | 600x500x250 |
Â