» gefertigt aus Aluminium Werkstoff-Nr. AlMgSi0,5 | » Tragfähigkeit 1000 kg |
» Ausführung mit Längssprossen | » Optional erhältlich mit Begrenzungsprofil siehe Bild 3 |
» Rahmen und Sprossen bestehen aus Doppekammerprofilen |   (Artikelnummer erhält zusätzlich den Buchstaben "B") |
  80x30 mm oder 100x20 mm |  |
» erhältlich mit Füßen oder Kufen |  |
  (für den Transport auf Transportbändern geeignet) |  |
 1 |
 2 |
 3 |
Â
Artikel-Nr. |
Artikel-Nr. |
Abmessungen in |
Abmessungen der Längs- |
Anzahl der |
Sprossen-Abstand |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
 1 | 772883LK |  | 772883LF | 1200x800x150 | 80x30 | 3 | 100 |
 | 772884LK |  | 772884LF | 1200x800x150 | 80x30 | 4 | 64 |
 | 772885LK |  | 772885LF | 1200x800x150 | 80x30 | 5 | 40 |
 |  |  |  |  |  |  |  |
 | 772813LK |  | 772813LF | 1200x1000x150 | 80x30 | 3 | 150 |
 | 772814LK |  | 772814LF | 1200x1000x150 | 80x30 | 4 | 104 |
 | 772815LK |  | 772815LF | 1200x1000x150 | 80x30 | 5 | 73 |
 | 772816LK |  | 772816LF | 1200x1000x150 | 80x30 | 6 | 51 |
 |  |  |  |  |  |  |  |
 | 772183LK |  2 | 772183LF | 1200x800x150 | 100x20 | 3 | 75 |
 | 772184LK |  | 772184LF | 1200x800x150 | 100x20 | 4 | 40 |
 |  |  |  |  |  |  |  |
 | 772113LK |  | 772113LF | 1200x1000x150 | 100x20 | 3 | 125 |
 | 772114LK |  | 772114LF | 1200x1000x150 | 100x20 | 4 | 80 |
 | 772115LK |  | 772115LF | 1200x1000x150 | 100x20 | 5 | 50 |
Â