| » gefertigt aus Aluminium Werkstoff-Nr. AlMgSi0,5 | » Tragfähigkeit 1000 kg |
| » Ausführung mit Längssprossen | » Optional erhältlich mit Begrenzungsprofil siehe Bild 3 |
| » Rahmen und Sprossen bestehen aus Doppekammerprofilen |   (Artikelnummer erhält zusätzlich den Buchstaben "B") |
| Â Â 80x30 mm oder 100x20 mm | Â |
| » erhältlich mit Füßen oder Kufen |  |
|   (für den Transport auf Transportbändern geeignet) |  |
 1 |
![]() Â 2Â |
 3 |
Â
|
Artikel-Nr. |
Artikel-Nr. |
Abmessungen in |
Abmessungen der Längs- |
Anzahl der |
Sprossen-Abstand |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â 1Â | 772883LK | Â | 772883LF | 1200x800x150 | 80x30 | 3 | 100 |
| Â | 772884LK | Â | 772884LF | 1200x800x150 | 80x30 | 4 | 64 |
| Â | 772885LK | Â | 772885LF | 1200x800x150 | 80x30 | 5 | 40 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | 772813LK | Â | 772813LF | 1200x1000x150 | 80x30 | 3 | 150 |
| Â | 772814LK | Â | 772814LF | 1200x1000x150 | 80x30 | 4 | 104 |
| Â | 772815LK | Â | 772815LF | 1200x1000x150 | 80x30 | 5 | 73 |
| Â | 772816LK | Â | 772816LF | 1200x1000x150 | 80x30 | 6 | 51 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | 772183LK | Â 2Â | 772183LF | 1200x800x150 | 100x20 | 3 | 75 |
| Â | 772184LK | Â | 772184LF | 1200x800x150 | 100x20 | 4 | 40 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | 772113LK | Â | 772113LF | 1200x1000x150 | 100x20 | 3 | 125 |
| Â | 772114LK | Â | 772114LF | 1200x1000x150 | 100x20 | 4 | 80 |
| Â | 772115LK | Â | 772115LF | 1200x1000x150 | 100x20 | 5 | 50 |
Â



