| » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 | » Höhe der Satten 30 mm |
| » Standardausführungen passend zu unseren | » mit 2 innenliegenden Griffen |
|   Standardrauchwagen | » Materialstärke 2 mm mit 2 Unterzügen 20x3 mm |
| » erhältlich als halbe und ganze Satten |  |
| » in geschlossener oder gelochter Ausführung |  |
| Â | Â |
|
 1 |
 2 |
Â
| Â |
Artikel-Nr. | Â |
Artikel-Nr. | Abmessung in mm BxTxH | Ausführung | Tragkraft geschlossen | Tragkraft gelocht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â 1Â | 652190Z1 | Â 2Â | 652190L1 | 920x948x30 | Ganze Satte | max. 80 kg | max. 50 kg |
| Â | 652199Z1 | Â | 652199L1 | 820x948x30 | Ganze Satte | max. 80 kg | max. 50 kg |
| Â | 652198Z1 | Â | 652198L1 | 720x948x30 | Ganze Satte | max. 80 kg | max. 50 kg |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | 652190Z2 | Â | 652190L2 | 920x480x30 | Halbe Satte | max. 50 kg | max. 30 kg |
| Â | 652199Z2 | Â | 652199L2 | 820x480x30 | Halbe Satte | max. 50 kg | max. 30 kg |
| Â | 652198Z2 | Â | 652198L2 | 720x480x30 | Halbe Satte | max. 50 kg | max. 30 kg |
Â


