» gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 | » wahlweise für Spieße, Satten oder beides |
» Tragkraft 500 kg | » Temperaturbereich -20°C bis +80°C |
» mit 6 Rädern aus Polyamid auf Kippmoment | » Ausführung siehe Tabelle |
 |  |
 1 |
 2 |
 3 |
Â
Abb. |
Artikel-Nr. |
Abmessung in | Anzahl Etagen | Einsatzzweck | Auflagenform |
---|---|---|---|---|---|
 1 | 6521900 | 1021x985x1970 | 6 | Für Spieße 1000 mm | Wellenprofil |
 | 6521990 | 921x985x1970 | 6 | Für Spieße 900 mm | Wellenprofil |
 | 6521980 | 821x985x1970 | 6 | Für Spieße 800 mm | Wellenprofil |
 |  |  |  |  |  |
 2 | 6521901 | 1017x985x1970 | 6 | Für Spieße 1000 mm / Satten: 920x948 mm | Wellenprofil mit Sattenauflage |
 | 6521991 | 917x985x1970 | 6 | Für Spieße 900 mm / Satten: 820x948 mm | Wellenprofil mit Sattenauflage |
 | 6521981 | 817x985x1970 | 6 | Für Spieße 800 mm / Satten: 720x948 mm | Wellenprofil mit Sattenauflage |
 |  |  |  |  |  |
 3 | 6521902 | 1014x985x1970 | 6 | Für Satten: 920x948 mm | Winkelauflage |
 | 6521992 | 914x985x1970 | 6 | Für Satten: 820x948 mm | Winkelauflage |
 | 6521982 | 814x985x1970 | 6 | Für Satten: 720x948 mm | Winkelauflage |
Â